Подово-таванен климатик Gree GUD160ZD1 + GUD160W1/NHA-X
Налични 1
Поръчай с 1 клик
Оставете телефон и ще се обадим за потвърждение на поръчката.| Основни характеристики | |
|---|---|
| Марка | Gree |
| Модел | 2560283_1 |
| Мощност BTU | 55 000 BTU |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Енергиен клас | A++ / A+ |
| Подходящ за помещения до | 100 кв. м |
| Тип климатик | Подов тип |
| Допълнителни характеристики | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 16 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 17 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 5.3 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 4.8 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.02 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.54 |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 960 x 990 x 370 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 94 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 60 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 60 / - / - dB (A) |
| Компресор | Rotary |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Логистика | |
| Тегло | 152 кг. |
Няма налична информация.
Добавете мнение
Изберете ден и час за монтаж
Климатик: Подово-таванен климатик Gree GUD160ZD1 + GUD160W1/NHA-X
Монтажи се извършват в следните райони: Дупница, Бобов дол, Кюстендил, Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Якоруда, София, Перник, Радомир и Самоков.
Свободни часове

Все още няма мнения. Бъдете първи!