Инверторен климатик Daikin Perfera FVXM50B + RXM50A9 - подово тяло
Продуктът е изчерпан и в момента не може да бъде поръчан.
| Основни характеристики | |
|---|---|
| Марка | Daikin |
| Модел | 2510289 |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.26 |
| Енергиен клас | A++ / A+ |
| Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
| Тип климатик | Подов тип |
| Допълнителни характеристики | |
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.0 / 5.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.8 / 6.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.36 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.56 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.67 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.71 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 243 / 681 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 610 x 923 x 367 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 40 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 48 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 49 / - / - dB (A) |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Логистика | |
| Тегло | 64 кг. |
Няма налична информация.
Добавете мнение
Изберете ден и час за монтаж
Климатик: Инверторен климатик Daikin Perfera FVXM50B + RXM50A9 - подово тяло
Монтажи се извършват в следните райони: Дупница, Бобов дол, Кюстендил, Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Якоруда, София, Перник, Радомир и Самоков.
Свободни часове

Все още няма мнения. Бъдете първи!